Bu makalede aşağıdaki konular ele alınmaktadır:
- Metrik yüzey pürüzlülüğü sembolleri, sembol açıklamaları
- İmalat yöntemleri ile elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri
- Yüzey pürüzlülüğünün farklı gösterim şekilleri
Metrik Yüzey Pürüzlülüğü Sembolleri
Metrik yüzey pürüzlülüğü değerleri µm (mikrometre) birimi ile gösterilir.
Pürüzlülük sembolü biri, diğerinden uzun, 60 derece açılı iki çizgiden oluşur. Genel olarak kullanılan ve özel anlamları olan semboller aşağıdadır:
- Temel sembol (üst çizgisi olmadan) tek başına kullanılmaz. İşleme yöntemi veya yüzey pürüzlülüğü ile birlikte kullanılmalıdır.

- Gösterimde işleme yöntemi serbest ise pürüzlülük değeri belirtilir. Örneğin: Ra 3.2 µm (0.0032 mm).

- Üst çizgisi bulunan sembol ile işleme zorunludur.

- İçinde daire olan sembol ile talaş kaldırmaya izin verilmez.

İmalat Yöntemleri ile Elde Edilen Yüzey Pürüzlülük Değerleri
Aşağıdaki tablo pratikte kullanılan işleme yöntemleri ile elde edilecek Ra değerleri hakkında fikir vermek içindir. Bu tablo metal yüzeyler içindir. Diğer malzemeler farklılıklar gösterebilir.
Tablolardaki yüzey kalite sınıfları:
Ortalama
Hassas
Kaba
Talaşlı İmalat ve Aşındırıcı Yöntemler
| İşleme Yöntemi | Ra Aralığı (µm) | Tipik Kullanım |
|---|---|---|
| Plazma ve OXY Fuel Kesme | 13 - 50 | Kaba kesim |
| Testere | 1.6 - 25 | Kaba kesim |
| Planya | 0.8 - 13 | Düz yüzey |
| Zımba | 0.4 - 1.6 | Sac işleme |
| Kimyasal İşlem | 0.8 - 6.3 | Yüzey aşındırma |
| Erezyon (EDM) | 0.8 - 6.3 | Kalıp imalatı |
| Matkap | 0.8 - 6.3 | Delik delme |
| Bara | 0.8 - 6.3 | Delik büyütme |
| Freze | 0.4 - 13 | Yüzey, kanal işleme |
| Torna | 0.4 - 6.3 | Silindirik parça |
| Broş | 0.4 - 3.2 | Profil kesme |
| Rayba | 0.4 - 3.2 | Hassas delik |
| Eğelemek | 0.4 - 3.2 | Manuel finisaj |
| Taşlama | 0.2 - 3.2 | Hassas yüzey |
| Fırçalama | 0.1 - 0.4 | Yüzey iyileştirme |
| Elektrolit Taşlama | 0.1 - 0.4 | Hassas finisaj |
| Honlama | 0.05 - 0.4 | Silindir, delik finisaj |
| Parlatma | 0.1 - 0.4 | Optik yüzey |
| Lepleme | 0.05 - 0.4 | Ultra hassas yüzey |
| Süper Finiş | 0.05 - 0.4 | Ultra hassas yüzey |
| Flex-Hone Fırçaları | 0.05 - 6.3 | Çapak alma, plato finish |
Malzeme Kaldırmayan Yöntemler
| İşleme Yöntemi | Ra Aralığı (µm) |
|---|---|
| Kum Döküm | 6.3 - 50 |
| Sıcak Haddeleme | 6.3 - 50 |
| Dövme | 0.4 - 13 |
| Döküm | 0.4 - 1.6 |
| Hassas Döküm | 0.2 - 1.6 |
| Ekstrüzyon | 0.2 - 1.6 |
| Soğuk Haddeleme | 0.1 - 1.6 |
| Ezerek Parlatma | 0.05 - 0.4 |
Yüzey Pürüzlülüğünün Farklı Gösterim Şekilleri
Mikro inç olarak gösterilen yüzey pürüzlülük değerleri mikrometre değerinin 40 katıdır.
| Ra µm | Ra µin | Sınıf No (Yeni) | Rt µm |
|---|---|---|---|
| 50 | 2000 | N12 | 435 |
| 25 | 1000 | N11 | 218 |
| 12.5 | 500 | N10 | 109 |
| 6.3 | 250 | N9 | 55 |
| 3.2 | 125 | N8 | 28 |
| 1.6 | 63 | N7 | 14 |
| 0.8 | 32 | N6 | 7 |
| 0.4 | 16 | N5 | 3.5 |
| 0.2 | 8 | N4 | 1.7 |
| 0.1 | 4 | N3 | 0.87 |
| 0.05 | 2 | N2 | 0.44 |
| 0.025 | 1 | N1 | 0.22 |
| 0.012 | 0.5 | - | 0.10 |
İlgili Makaleler
- Ra / Rz Dönüşümleri - Ra, Rz, Rt değerlerini birbirine dönüştürme katsayıları
- İşleme Yöntemlerine Göre Toleranslar - Farklı üretim teknikleri ile elde edilebilecek IT toleransları
Hazırlayan: Yamaç Aksan. Kaynaklar: ISO, Engineering Toolbox, BRM