Mühendislikte tolerans herhangi bir ölçüde izin verilen varyasyon limit veya limitleridir. Ölçüsel özellikler pratikte parçanın işlevine ve performansına belirgin bir etki yapmadan değişim gösterirler. Toleranslar performanstan ödün vermeden izin verilecek makul sapmaları tanımlar.
Boyut Toleransları (TS 1845, TS 450, TS 1980, TS 1506)
Boyut ölçülerinin üzerine konulan toleranslar olup iki sınır değerine ait alt ve üst sapma farklarıdır. Sapma farklarının seçiminde esas olan ölçü anma boyutudur.
ISO Delik Toleransları (ISO 286-2)
Aşağıdaki tablolarda en sık kullanılan delik tolerans sınıfları için sapma değerleri µm (mikrometre) cinsinden verilmiştir. Üst değer maksimum sapmayı, alt değer minimum sapmayı gösterir.
H7 Delik Toleransları (En Yaygın)
| Nominal Çap (mm) | 3-6 | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-250 | 250-315 | 315-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H7 (µm) | +12 0 | +15 0 | +18 0 | +21 0 | +25 0 | +30 0 | +35 0 | +40 0 | +46 0 | +52 0 | +57 0 |
Diğer Yaygın Delik Toleransları
| Tolerans | 3-6 | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | +32 +20 | +40 +25 | +50 +32 | +61 +40 | +75 +50 | +90 +60 | +107 +72 | +125 +85 | +146 +100 |
| F7 | +22 +10 | +28 +13 | +34 +16 | +41 +20 | +50 +25 | +60 +30 | +71 +36 | +83 +43 | +96 +50 |
| G7 | +16 +4 | +20 +5 | +24 +6 | +28 +7 | +34 +9 | +40 +10 | +47 +12 | +54 +14 | +61 +15 |
| H6 | +8 0 | +9 0 | +11 0 | +13 0 | +16 0 | +19 0 | +22 0 | +25 0 | +29 0 |
| H8 | +18 0 | +22 0 | +27 0 | +33 0 | +39 0 | +46 0 | +54 0 | +63 0 | +72 0 |
| H9 | +30 0 | +36 0 | +43 0 | +52 0 | +62 0 | +74 0 | +87 0 | +100 0 | +115 0 |
ISO Mil Toleransları (ISO 286-2)
Yaygın Mil Toleransları
| Tolerans | 3-6 | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f6 | -10 -18 | -13 -22 | -16 -27 | -20 -33 | -25 -41 | -30 -49 | -36 -58 | -43 -68 | -50 -79 |
| f7 | -10 -22 | -13 -28 | -16 -34 | -20 -41 | -25 -50 | -30 -60 | -36 -71 | -43 -83 | -50 -96 |
| g6 | -4 -12 | -5 -14 | -6 -17 | -7 -20 | -9 -25 | -10 -29 | -12 -34 | -14 -39 | -15 -44 |
| h6 | 0 -8 | 0 -9 | 0 -11 | 0 -13 | 0 -16 | 0 -19 | 0 -22 | 0 -25 | 0 -29 |
| h7 | 0 -12 | 0 -15 | 0 -18 | 0 -21 | 0 -25 | 0 -30 | 0 -35 | 0 -40 | 0 -46 |
| js6 | +4 -4 | +4.5 -4.5 | +5.5 -5.5 | +6.5 -6.5 | +8 -8 | +9.5 -9.5 | +11 -11 | +12.5 -12.5 | +14.5 -14.5 |
| k6 | +9 +1 | +10 +1 | +12 +1 | +15 +2 | +18 +2 | +21 +2 | +25 +3 | +28 +3 | +33 +4 |
| n6 | +16 +8 | +19 +10 | +23 +12 | +28 +15 | +33 +17 | +39 +20 | +45 +23 | +52 +27 | +60 +31 |
| p6 | +20 +12 | +24 +15 | +29 +18 | +35 +22 | +42 +26 | +51 +32 | +59 +37 | +68 +43 | +79 +50 |
Geçmeler (Alıştırmalar)
Geçme, mil ve delik arasındaki boyut ilişkisini tanımlayan mühendislik terimidir. ISO sistemi üç temel geçme türü tanımlar:
1. Boşluklu Geçme (Clearance Fit)
Mil her zaman delikten küçüktür. Parçalar arasında her zaman boşluk vardır. Mil delik içinde serbestçe hareket edebilir.
- H7/f6 - Kayar geçme. Döner miller, kaymalı yataklar
- H7/g6 - Sıkı kayar geçme. Hassas kayar parçalar
- H8/f7 - Gevşek döner geçme
- H9/e9 - Serbest döner geçme
2. Belirsiz Geçme (Transition Fit)
Mil ve delik boyutları örtüşebilir. Montaj sonucu boşluk veya sıkılık oluşabilir. Konum belirleme ve yönlendirme uygulamalarında kullanılır.
- H7/js6 - Hafif belirsiz geçme
- H7/k6 - Orta belirsiz geçme. Pim ve burç montajı
- H7/m6 - Sıkı belirsiz geçme
3. Sıkı Geçme (Interference Fit)
Mil her zaman delikten büyüktür. Montaj için kuvvet veya ısı gerektirir. Parçalar birbirine sıkı sıkıya bağlanır.
- H7/n6 - Hafif sıkı geçme. Hassas konum
- H7/p6 - Orta sıkı geçme. Kalıcı montaj
- H7/r6 - Kuvvetli sıkı geçme. Ağır yük
Makine Yapımında Kullanılan ISO Alıştırmaları
| Geçme Tipi | Delik / Mil | Uygulama Alanı |
|---|---|---|
| Serbest döner | H8/e8, H9/d9 | Gevşek döner parçalar, uzun yataklar |
| Kayar | H7/f6, H8/f7 | Döner miller, kaymalı yataklar |
| Sıkı kayar | H7/g6 | Hassas konumlandırma, kayar pimler |
| Belirsiz | H7/js6, H7/k6 | Dişli göbeği, pim montajı |
| Hafif press | H7/n6, H7/p6 | Burç, bilya yatağı montajı |
| Press | H7/r6, H7/s6 | Kalıcı bağlantılar, ağır yükler |
Not: Bu makale en yaygın kullanılan tolerans sınıflarını içermektedir. Tam ISO 286-2 tabloları E6'dan P8'e kadar tüm delik toleranslarını ve e6'dan s7'ye kadar tüm mil toleranslarını kapsar.
İlgili Makaleler
Çeviren: Yamaç Aksan. Kaynak: ISO 286-2